Médailles Jeunesse & Sport |
![]() |
CARRANO Christophe | Thury Harcourt | Bronze 2000 Argent 2005 Or 2017 |
JOBARD Jean-Pierre | Argences | Bronze 2001 |
PECHAUD Jacques | Merville | Bronze 2005 |
Médailles de la FFTA | ![]() |
ADAM Roger | Hérouville St Clair | Dirigeant | Bronze 2011 Argent 2015 |
BARBEY Jean-Jacques | Vire | Arbitre | Bronze 2010 |
BOISGONTIER Hervé | Argences | Dirigeant | Bronze 2019 |
CARAYON Michel | Falaise | Entraîneur | Bronze 2010 |
CARRANO Christophe | Thury Harcourt | Dirigeant | Argent 2009 Or 2015 |
DAUMESNIL Gérard | Argences | Entraîneur | Bronze 2018 |
DELAMARCHE Michel | St Pierre / Dives | Dirigeant | Bronze 2011 |
DELIQUAIRE Olivier | Villers / Mer | Dirigeant | Bronze 2012 |
DESNOYERS Patrick | Bayeux | Arbitre | Bronze 2013 |
GAUTHIER Laurent | Courseulles / Mer | Entraîneur | Bronze 2010 |
GONCALVES Manuel | Argences | Dirigeant | Bronze 2018 |
HUET Frédéric | Condé / Noireau | Dirigeant | Bronze 2011 |
JEANNE Gérard | Caen | Dirigeant | Bronze 2013 |
JOBARD Jean-Pierre | Argences | Dirigeant | Or 2009 |
LAJOIE Michel | Carpiquet | Dirigeant | Bronze 2009 |
LEBAS Régis | Honfleur | Dirigeant | Bronze 2010 |
LENOEL Désiré | Courseulles / Mer | Dirigeant | Bronze 2010 Argent 2016 |
LEROY Hermann | Verson | Entraîneur | Bronze 2010 |
LEROY Hermann | Verson | Arbitre | Bronze 2011 |
LHOTE Jacques | Caen | Dirigeant | Bronze 2017 |
MALHERBE Christian | Courseulles / Mer | Dirigeant | Bronze 2010 |
MANGIN Jean | Caen | Dirigeant | Bronze 2009 Argent 2015 |
MARC Jean-Pierre | Caen | Dirigeant | Bronze 2009 Argent 2014 |
NOEL Gérard | Argences | Arbitre | Bronze 2009 Argent 2019 |
PONCET Pierre | Caen | Dirigeant | Bronze 2009 Argent 2014 |
Champion(ne)s de France | ![]() |
ALLIET Jacques | Caen | SH CL | Tir extérieur 1965 |
BASLY Raphaël | Argences | BH CL | Tir Beursault 2017 |
BASLY Raphaël | Argences | MH CL | Tir Beursault 2019 |
BERNIER Alizée | Falaise | BF CL | Tir en salle 2005 Tir Beursault 2005 |
BOISARD Damien | Carpiquet | JH CO | Tir Beursault 2017 |
DUPONT Alexis | Falaise | BH CL | Tir Beursault 2010 |
DUPONT Alexis | Falaise | MH CL | Tir Beursault 2012 |
GASCOIN Manuella | Falaise | BF CL | Tir
Fédéral 2010 Tir FITA 2010 |
LE BRECH Cédric | Falaise | MH CL | Tir Fédéral 2008 |
LEMIRRE Louis-Henri | Vire | Tir FITA 1972 | |
LENOBLE Céline | Falaise | BF CL | Tir Beursault 2011 |
LENOBLE Céline | Falaise | MF CL | Tir en Salle 2013 Tir Beursault 2013 |
LENOBLE Céline | Falaise | CF CL | Tir Beursault 2015 |
LESAGE Julien | Ouistreham | CH CL | Tir FITA 2009 |
LESAGE Julien | Ouistreham | JH CL | Tir en Salle 2010 |
LEVADE Marianne | Caen | BF CL | Tir Fédéral 2012 |
LEVADE Marianne | Caen | MF CL | Tir FITA 2014 |
MARY Thierry | Vire | SH CL | Tir en Salle 1999 Tir Fédéral 2003 |
MICHEL Joël | Honfleur | Tir Nature en 1995 Tir Nature en 1998 Tir Nature en 1999 Tir Nature en 2000 |
|
PIGEON Mickaël | Condé/Noireau | Tir en Salle 1990 | |
REYNAUD Laurence | Douvres-Luc | SF CL | Tir Fédéral 2018 FFH |
SOBOL Jimmy | Falaise | BH CL | Tir
Fédéral 2006 Tir FITA 2006 |
SOBOL Jimmy | Falaise | CH CL | Tir Beursault 2010 |